Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" октября 2019 г. | ||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период третьего квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 116 | 116 | 116 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1688 | 220 | 220 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 195823 | 25475,7 | 25475,7 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 55778 | 13945 | 13944,5 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4470,4 | 1117,6 | 1117,6 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 124,2 | 124,2 | 124,2 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 40712,4 | 10178,1 | 10178,1 |
штатная численность | единиц | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2194,4 | 548,6 | 548,6 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 45,7 | 45,7 | 45,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8400,8 | 2100,2 | 2100,2 |
штатная численность | единиц | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7237 | 1322,96 | 1322,96 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 132156 | 9966,53 | 9966,53 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 652,59 | 241,7 | 241,7 |
Руководитель А.Жолдыгулова |