Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | |||
годовой план | план на период 3 квартала | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 116 | 116 | 116 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 334 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 38794,1 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 32717,5 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2112,2 | |||
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 124,2 | 124,2 | 124,2 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 26304,5 | |||
штатная численность | единиц | 23,6 | 23,6 | 23,6 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 143,0 | 143,0 | 143,0 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 542,3 | |||
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 45,7 | 45,7 | 45,7 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3758,5 | |||
штатная численность | единиц | 17,2 | 17,2 | 17,2 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 40,7 | 40,7 | 40,7 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | ||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5775,7 | АРЭК | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 300,88 | |||
Руководитель А.Жолдыгулова |